Výsledky

Pořadí Název týmu Škola Úlohy Hra Celkem
1 Levharti ZŠ Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720 2900 3336 6236
2 Chodováci ZŠ a MŠ Chodov, Praha 4, Květnového vítězství 57 2800 2453 5253
3 Spektráci ZŠ Spektrum, s.r.o. 3100 1880 4980
4 Koumáci ZŠ u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8 2200 2661 4861
5 Dobří žáci.CZ ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12 4000 765 4765
6 Lvíčata Univerzitní ZŠ a MŠ Lvíčata 2900 1741 4641
7 Alšíci ZŠ Mikoláše Alše, Praha - Suchdol, Suchdolská 360 2400 2037 4437
8 Chlupíci FZŠ profesora Otokara Chlupa PF UK, Praha 13, Fingerova 2186 4000 355 4355
9 Břečťanová ZŠ, Praha 10, Břečťanová 6/2919 2500 856 3356
10 Rubikovka ZŠ Fr. Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2 2200 1146 3346
11 Ďáblové ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760 3100 0 3100
12 Campanus ZŠ Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782 2900 0 2900
13 Rychlíci ZŠ, Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950 1500 1231 2731
14 Brdičáci FZŠ při Pedagogické fakultě UK, Praha 13, Brdičkova 1878 2000 593 2593
15 Škorpioni ZŠ Jana Wericha, Praha - Řepy, Španielova 19/1111 2300 49 2349
16 Ratíci ZŠ, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 1800 119 1919
17 Ohradní ZŠ a MŠ, Praha 4, Ohradní 49 1300 496 1796
18 Písnice ZŠ s rozšířenou výukou jazyků 1200 96 1296
19 Numero Uno ZŠ, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 900 55 955
20 Holmesáci ZŠ a MŠ J. A. Komenského, Praha 6, U Dělnického cvičiště 1 800 91 891