Výsledky

Pořadí Název týmu Škola Úlohy Hra Celkem
1 Lvíčata Univerzitní ZŠ a MŠ Lvíčata 4500 5208 9708
2 Kabrňáci ZŠ u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8 3100 4352 7452
3 Mládí ZŠ, Praha 13, Mládí 135 3300 3504 6804
4 Lodníci Masarykova ZŠ, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690 3400 2625 6025
5 Filosofové ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Filosofská 3, příspěvková organizace 3100 2830 5930
6 Břečťánci ZŠ, Praha 10, Břečťanová 6/2919 2800 2558 5358
7 Spektráci ZŠ Spektrum, s.r.o. 2400 2380 4780
8 Generálové ZŠ, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 2300 2243 4543
9 Simsnovi ZŠ, Praha 13, Kuncova 1580 2300 2192 4492
10 Chlupíci FZŠ profesora Otokara Chlupa PF UK, Praha 13, Fingerova 2186 2400 2048 4448
11 ŠVESTKY ZŠ a MŠ Praha - Slivenec, Ke Smíchovu 16 2100 2328 4428
12 EDUCAnet EDUCAnet - gymnázium, střední odborná škola a ZŠ Praha, s.r.o. 1900 2461 4361
13 Trojský kůň ZŠ, Praha 7, Trojská 110 2200 1967 4167
14 Roboti ZŠ Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 2000 1332 3332
15 Štěrboholští matematici ZŠ a MŠ, Praha 10 - Štěrboholy 1300 1775 3075